Biologie
Die Liste enthält 854 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 8331JB | Lacorazza, Cellular Quiescence. | 21,-- | ![]() |
| 8369GB | Lagana, MicroRNA Target Identification. | 22,-- | ![]() |
| 33316AB | Lagrimini, Maize. | 16,-- | ![]() |
| 6632FB | Lam, Esophageal Adenocarcinoma. | 18,-- | ![]() |
| 4821BB | Lanati, Quality Management in Scientific Research. | 14,-- | ![]() |
| 9777GB | Langel, CPP, Cell-Penetrating Peptides. | 24,-- | ![]() |
| 5808IB | Lapchak, Neuroprotective Therapy for Stroke and Ischemic Disease. | 21,-- | ![]() |
| 862KB | Lapchak, Translational Research in Stroke. | 23,-- | ![]() |
| 561JB | Lee, BioMEMS and Biomedical Nanotechnology. | 14,-- | ![]() |
| 11096DB | Lehmann, Pyrosequencing. | 18,-- | ![]() |
|
Einträge 431–440 von 854
|
|||


