GER
The catalog contains 315 items. Drop search results and show the complete catalog.
| No. |
Description Short title |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| 11982GB | Schröer, Carl Ludwig. Begründer der messenden Experimentalphysiologie 1816-1895. | 35,-- | ![]() |
| 46025HB | Seber, Moderne Blutforschung und Abstammungslehre. | 18,-- | ![]() |
| 46162HB | Segel, Biological Kinetics. | 40,-- | ![]() |
| 46161HB | Segel, Modeling dynamic phenomena in molecular and cellular biology. | 14,-- | ![]() |
| 46058HB | Showalter, Exploring the Wonders of the Insect World. | 35,-- | ![]() |
| 8059FB | Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien. | 40,-- | ![]() |
| 8058FB | Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien. | 35,-- | ![]() |
| 8045FB | Sosna, G. Mendel Memorial Symposium 1865 – 1965. Proceedings of a Symposium held | 16,-- | ![]() |
| 8071FB | Spemann, Zur Entwicklung des Wirbeltierauges. | 50,-- | ![]() |
| 46040HB | Spieß, Die Mathematiker Bernoulli. | 15,-- | ![]() |
|
Entries 261–270 of 315
|
|||


