Energietechnik
Die Liste enthält 223 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 39597HB | Timilsina, The Impacts of Biofuels on the Economy, Environment, and Poverty. | 15,-- | ![]() |
| 8193GB | Tong, Introduction to Materials for Advanced Energy Systems. | 16,-- | ![]() |
| 11846DB | Trindade, Increased Biodiesel Efficiency. | 17,-- | ![]() |
| 1892LB | Tyagi, Advances in Solar Energy Research. | 23,-- | ![]() |
| 10153GB | Tyagi, Solar Energy. | 20,-- | ![]() |
| 4986FB | Udomkichdecha, Materials for Energy Infrastructure. | 12,-- | ![]() |
| 3113FB | Unger, Energie, Ökologie und Unvernunft. | 10,-- | ![]() |
| 10176GB | Uyar, Accelerating the Transition to a 100% Renewable Energy Era. | 24,-- | ![]() |
| 7013BB | Vankov, Proceedings of ICEPP 2021. | 24,-- | ![]() |
| 4500FB | Verma, Risk Management of Non-Renewable Energy Systems. | 19,-- | ![]() |
|
Einträge 201–210 von 223
|
|||


