Biologie
Die Liste enthält 1810 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 2395CB | Suuronen, Biomaterials for Cardiac Regeneration. | 18,-- | ![]() |
| 35076AB | Swamy, Natural Bio-active Compounds. | 22,-- | ![]() |
| 2495MB | Swan, Clathrin-Mediated Endocytosis. | 18,-- | ![]() |
| 1393MB | Swartz, Oxygen Transport to Tissue XXXVI. | 15,-- | ![]() |
| 2169CB | Tabata, The Lotus japonicus Genome. | 20,-- | ![]() |
| 7672FB | Tachezy, Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobic Eukaryotes. | 18,-- | ![]() |
| 6087EB | Tachezy, Hydrogenosomes and mitosomes: mitochondria of anaerobic eukaryotes. | 17,-- | ![]() |
| 1778LB | Tachezy, Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobic Eukaryotes. | 18,-- | ![]() |
| 4484BB | Tagaya, Organelle Contact Sites. | 21,-- | ![]() |
| 126MB | Takigawa, CCN Proteins. | 22,-- | ![]() |
|
Einträge 1551–1560 von 1810
|
|||


