Mathematik
Die Liste enthält 1480 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 36090AB | Vitanov, Science Dynamics and Research Production. | 13,-- | ![]() |
| 7154JB | Vogiatzis, Dynamics of Information Systems. | 15,-- | ![]() |
| 6586BB | Vogt, Schriftliche Begründungskompetenzen in stochastischen Aufgabenkontexten. | 13,-- | ![]() |
| 8514EB | Volkert, Facetten der Mathematikgeschichte. | 14,-- | ![]() |
| 5658FB | Vonthein, Zeig mir mehr Biostatistik! | 7,-- | ![]() |
| 3840CB | Waldron, An Introduction to Finite Tight Frames. | 12,-- | ![]() |
| 7018IB | Waldron, An Introduction to Finite Tight Frames. | 13,-- | ![]() |
| 2096BB | Wallis, Mathematics in the Real World. | 10,-- | ![]() |
| 29274AB | Walt, Fixed And Almost Fixed Points. | 30,-- | ![]() |
| 8394GB | Walter, Statistische Untersuchungen planen. | 15,-- | ![]() |
|
Einträge 1411–1420 von 1480
|
|||


