Mathematik
Die Liste enthält 1352 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 9289JB | Carballido-Landeira, Biological Systems: Nonlinear Dynamics Approach. | 18,-- | ![]() |
| 8643EB | Cardaliaguet, PDE Models for Multi-Agent Phenomena. | 19,-- | ![]() |
| 3110EB | Carmona, Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2004. | 7,-- | ![]() |
| 5121BB | Carpentier, Décomposition-coordination en optimisation déterministe et stochasti | 14,-- | ![]() |
| 5368GB | Carpta; Maurizio; et al: Advances in Latent Variables. | 12,-- | ![]() |
| 7487EB | Carr, Topological Methods in Data Analysis and Visualization IV. | 15,-- | ![]() |
| 5132IB | Carvalho, Contributions to Nonlinear Elliptic Equations and Systems. | 16,-- | ![]() |
| 12524DB | Casadio, Joachim Lambek. | 75,-- | ![]() |
| 5673EB | Casas, Advances in Differential Equations and Applications. | 12,-- | ![]() |
| 5319DB | Caselles, Geometric Description of Images as Topographic Maps. | 12,-- | ![]() |
|
Einträge 251–260 von 1352
|
|||


